妖怪ウォッチ3 全妖怪のステータスランキング一覧(並べ替え可能)
2016/09/01
妖怪ウォッチ3に登場する妖怪をLv99まで育てた時のステータスの合計をランキング形式でまとめています。
妖怪のステータスには個体差がありますが、妖怪ウォッチ3のボス戦や対戦用に育てる時の目安にはなると思います。
各項目の一番上にある「合計・HP・力・妖力・守・速」をタップすれば、並べ替えができます。
あ行の妖怪 | か行の妖怪 | さ行の妖怪 | た行の妖怪 |
な行の妖怪 | は行の妖怪 | ま行の妖怪 | やらわ行の妖怪 |
ステータスランキング | 魂効果一覧 |
R=ランク、合計=HP・力・妖力・守・速の合計
火力を考える時は、力や妖力だけでなく、素早さが高いと行動回数が増えるので、素早さの値もチェックするポイントになります。
妖怪の名前をタップすると、詳細データが見られます(随時更新中)
R | 名前 | 種族 | 合計 | HP | 力 | 妖力 | 守 | 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 時空神エンマ | 1490 | 470 | 210 | 280 | 220 | 310 | |
S | 太陽神エンマ | 1440 | 490 | 260 | 250 | 220 | 220 | |
S | 暗黒神エンマ | 1430 | 470 | 290 | 220 | 230 | 220 | |
S | 覚醒エンマ | 1410 | 480 | 280 | 210 | 220 | 220 | |
S | 豪怪 | 1400 | 650 | 310 | 90 | 220 | 130 | |
S | イソノナミ | 1400 | 700 | 100 | 260 | 230 | 110 | |
S | エンマ大王 | 1370 | 480 | 270 | 200 | 210 | 210 | |
S | 先代閻魔大王 | 1330 | 470 | 420 | 220 | 120 | 100 | |
S | ヤマトボケル | 1330 | 690 | 200 | 100 | 230 | 110 | |
S | 日ノ鳥 | 1330 | 720 | 160 | 370 | 10 | 70 | |
S | 厄怪 | 1320 | 560 | 60 | 240 | 260 | 200 | |
S | ブルジョワG | 1320 | 710 | 70 | 260 | 90 | 190 | |
S | 覚醒日ノ神 | 1320 | 540 | 180 | 410 | 110 | 80 | |
S | うみぼうず | 1290 | 710 | 80 | 170 | 240 | 90 | |
S | エル・シャクレロ | 1290 | 690 | 70 | 180 | 250 | 100 | |
B | ホリュウ | 1290 | 560 | 70 | 320 | 180 | 160 | |
S | Uロボニャン | 1280 | 620 | 190 | 50 | 260 | 160 | |
A | 万尾獅子 | 1270 | 440 | 370 | 50 | 150 | 260 | |
S | オリジン | 1270 | 670 | 60 | 200 | 230 | 110 | |
S | クレクレパトラ | 1270 | 410 | 210 | 220 | 190 | 240 | |
S | なまなまはげ | 1260 | 460 | 410 | 160 | 120 | 110 | |
S | 黄泉ゲンスイ | 1250 | 510 | 360 | 70 | 200 | 110 | |
S | ザ・シャーク | 1250 | 660 | 200 | 80 | 260 | 50 | |
S | 日ノ神 | 1250 | 520 | 170 | 390 | 100 | 70 | |
S | 自慢ハッタン | 1240 | 570 | 290 | 120 | 150 | 110 | |
S | はつでんしん | 1230 | 510 | 70 | 350 | 190 | 110 | |
A | だいだらぼっち | 1230 | 660 | 170 | 80 | 240 | 80 | |
S | どんどろ | 1230 | 480 | 150 | 160 | 290 | 150 | |
S | 難怪 | 1230 | 490 | 50 | 330 | 150 | 210 | |
A | ヒライ神 | 1220 | 520 | 210 | 200 | 140 | 150 | |
S | プラチナ鬼 | 1220 | 560 | 150 | 50 | 270 | 190 | |
S | やまタン | 1220 | 530 | 300 | 120 | 150 | 120 | |
S | エルドラゴーン | 1220 | 630 | 270 | 80 | 160 | 80 | |
S | 鬼食い | 1210 | 480 | 290 | 70 | 260 | 110 | |
S | きらめ鬼 | 1210 | 410 | 190 | 200 | 270 | 140 | |
S | ばたんQ | 1210 | 530 | 50 | 290 | 190 | 150 | |
S | 黒鬼呂布 | 1210 | 510 | 270 | 60 | 260 | 110 | |
A | 阿形 | 1210 | 450 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
A | ゲンマ将軍 | 1200 | 510 | 330 | 60 | 190 | 110 | |
S | いのちとり | 1200 | 420 | 190 | 240 | 240 | 110 | |
S | 魔天王 | 1200 | 390 | 370 | 50 | 100 | 290 | |
S | ファントム | 1200 | 580 | 70 | 230 | 190 | 130 | |
S | 破怪 | 1200 | 480 | 230 | 180 | 140 | 170 | |
S | あしゅら | 1200 | 510 | 280 | 50 | 180 | 180 | |
S | コマじろうS | 1190 | 560 | 70 | 220 | 180 | 160 | |
S | 山吹鬼 | 1190 | 490 | 270 | 70 | 240 | 120 | |
S | メカキュウビ | 1190 | 560 | 40 | 180 | 300 | 110 | |
S | 馬頭 | 1190 | 540 | 200 | 110 | 240 | 100 | |
S | 黒鬼 | 1180 | 490 | 270 | 60 | 250 | 110 | |
S | メカオロチ | 1180 | 540 | 180 | 40 | 310 | 110 | |
S | 牛頭 | 1180 | 550 | 190 | 110 | 230 | 100 | |
S | プラチナカク | 1170 | 530 | 150 | 100 | 300 | 90 | |
S | 大くだん | 1170 | 420 | 260 | 220 | 120 | 150 | |
S | ドジラ | 1170 | 530 | 260 | 60 | 200 | 120 | |
S | 大黒天 | 1170 | 530 | 170 | 60 | 280 | 130 | |
S | 難陀竜王 | 1170 | 480 | 70 | 360 | 180 | 80 | |
S | 大ガマ | 1160 | 500 | 210 | 70 | 270 | 110 | |
S | エジソン | 1160 | 480 | 80 | 280 | 170 | 150 | |
S | ズラビス | 1160 | 450 | 120 | 230 | 170 | 190 | |
S | ぬらり神 | 1160 | 370 | 300 | 70 | 150 | 270 | |
S | ゴルニャン | 1150 | 510 | 140 | 80 | 250 | 170 | |
S | 青鬼 | 1150 | 430 | 190 | 260 | 130 | 140 | |
A | のぼせトンマン | 1150 | 560 | 70 | 230 | 140 | 150 | |
S | センポクカンポク | 1150 | 480 | 50 | 270 | 170 | 180 | |
S | 乙姫 | 1150 | 480 | 50 | 230 | 140 | 250 | |
S | ぬらりひょん | 1150 | 490 | 60 | 290 | 160 | 150 | |
S | カブキロイド | 1140 | 490 | 190 | 100 | 260 | 100 | |
S | スカイシャリマン | 1140 | 490 | 170 | 40 | 310 | 130 | |
S | コマさんS | 1140 | 510 | 50 | 250 | 120 | 210 | |
S | イッカク | 1140 | 480 | 110 | 260 | 150 | 140 | |
S | 土蜘蛛 | 1140 | 470 | 60 | 280 | 140 | 190 | |
S | 青龍 | 1140 | 480 | 190 | 200 | 100 | 170 | |
S | D-レックス | 1140 | 500 | 280 | 50 | 170 | 140 | |
S | 不怪 | 1140 | 420 | 50 | 250 | 110 | 310 | |
B | 泥田坊・怪 | 1140 | 540 | 290 | 100 | 110 | 100 | |
S | しゅらコマ | 1140 | 420 | 80 | 330 | 160 | 150 | |
S | 夜行 | 1140 | 440 | 240 | 130 | 160 | 170 | |
S | ニャステト | 1140 | 450 | 120 | 220 | 170 | 180 | |
S | 百鬼姫 | 1130 | 470 | 60 | 250 | 170 | 180 | |
A | 百々目鬼 | 1130 | 390 | 190 | 180 | 230 | 140 | |
S | Dr.カゲムラ | 1130 | 480 | 80 | 240 | 160 | 170 | |
S | イザナミ | 1130 | 470 | 60 | 280 | 170 | 150 | |
S | 毘沙門天 | 1130 | 460 | 280 | 60 | 170 | 160 | |
S | ラストブシニャン | 1130 | 460 | 220 | 60 | 150 | 240 | |
B | ミーフー | 1130 | 620 | 110 | 150 | 100 | 150 | |
S | なまはげ | 1120 | 470 | 250 | 70 | 160 | 170 | |
S | 鬼蜘蛛 | 1120 | 470 | 280 | 50 | 170 | 150 | |
S | 犬神 | 1120 | 460 | 80 | 250 | 180 | 150 | |
S | スノーラビィ | 1120 | 480 | 40 | 250 | 140 | 210 | |
S | 大やもり | 1120 | 470 | 80 | 170 | 250 | 150 | |
S | 激辛ボーイ | 1120 | 480 | 260 | 40 | 120 | 220 | |
S | コマさん孫策 | 1120 | 470 | 50 | 260 | 140 | 200 | |
S | ゼロ博士 | 1120 | 460 | 140 | 260 | 70 | 190 | |
S | 女郎蜘蛛 | 1120 | 450 | 220 | 160 | 110 | 180 | |
S | 龍神 | 1120 | 450 | 200 | 200 | 120 | 150 | |
S | 八百比丘尼 | 1120 | 450 | 80 | 270 | 150 | 170 | |
S | 恵比寿 | 1120 | 460 | 60 | 250 | 190 | 160 | |
S | コロンブス | 1120 | 470 | 220 | 80 | 160 | 190 | |
S | 福禄寿 | 1120 | 400 | 110 | 310 | 130 | 170 | |
S | シヴァラク | 1120 | 450 | 270 | 80 | 170 | 150 | |
S | ヤマオカミ | 1120 | 490 | 70 | 230 | 220 | 110 | |
A | インディ・J | 1120 | 510 | 230 | 50 | 130 | 200 | |
A | ゾン・ビー・C | 1120 | 500 | 230 | 50 | 130 | 210 | |
S | くさなぎ | 1110 | 470 | 260 | 70 | 150 | 160 | |
S | オオクワノ神 | 1110 | 450 | 260 | 60 | 180 | 160 | |
A | ニャン騎士 | 1110 | 490 | 170 | 70 | 260 | 120 | |
S | ぬえ | 1110 | 460 | 70 | 270 | 160 | 150 | |
A | シロカベ | 1110 | 500 | 70 | 170 | 290 | 80 | |
A | ギュウ汁 | 1110 | 500 | 190 | 60 | 230 | 130 | |
S | オオツノノ神 | 1110 | 510 | 170 | 70 | 260 | 100 | |
A | お金ナイダー | 1110 | 410 | 160 | 180 | 120 | 240 | |
S | 絶オジイ | 1110 | 460 | 240 | 240 | 110 | 60 | |
S | USAピョン仲達 | 1110 | 450 | 70 | 270 | 170 | 150 | |
S | 虫歯伯爵 | 1110 | 450 | 240 | 70 | 130 | 220 | |
A | ギャクジョウオ | 1110 | 470 | 60 | 280 | 190 | 110 | |
S | ダーウィン | 1110 | 420 | 60 | 270 | 220 | 140 | |
S | 花さか爺 | 1110 | 380 | 120 | 310 | 120 | 180 | |
A | バケルトン | 1110 | 600 | 100 | 50 | 250 | 110 | |
A | くしゃ武者 | 1100 | 420 | 320 | 60 | 150 | 150 | |
A | じごくミミズク | 1100 | 480 | 90 | 260 | 180 | 90 | |
A | おでんじん | 1100 | 500 | 60 | 250 | 190 | 100 | |
S | キュウビ | 1100 | 440 | 60 | 270 | 160 | 170 | |
S | 鬼ガマ | 1100 | 450 | 50 | 270 | 150 | 180 | |
A | キンカク | 1100 | 500 | 140 | 90 | 280 | 90 | |
S | 麒麟 | 1100 | 450 | 90 | 280 | 130 | 150 | |
S | ヤミまろ | 1100 | 450 | 120 | 220 | 120 | 190 | |
S | ふじみ御前 | 1100 | 460 | 90 | 240 | 80 | 230 | |
S | うんちく魔 | 1100 | 410 | 140 | 210 | 150 | 190 | |
S | スピーチ姫 | 1100 | 450 | 50 | 270 | 150 | 180 | |
S | トリベア | 1100 | 430 | 150 | 260 | 80 | 180 | |
A | 吽形 | 1100 | 460 | 100 | 70 | 280 | 190 | |
A | 天下無僧 | 1090 | 470 | 260 | 60 | 120 | 180 | |
B | いばる~ん | 1090 | 530 | 210 | 80 | 170 | 100 | |
S | ブリー元帥 | 1090 | 430 | 200 | 140 | 180 | 140 | |
S | ヒカリオロチ | 1090 | 430 | 240 | 170 | 60 | 190 | |
S | 椿姫 | 1090 | 430 | 220 | 160 | 90 | 190 | |
A | でんじん | 1090 | 480 | 90 | 250 | 180 | 90 | |
S | 風魔猿 | 1090 | 430 | 70 | 270 | 150 | 170 | |
A | アニ鬼 | 1090 | 470 | 210 | 70 | 230 | 110 | |
A | キンタロニャン | 1090 | 470 | 230 | 60 | 190 | 140 | |
A | ステーキング | 1090 | 470 | 180 | 50 | 240 | 150 | |
A | ロボニャン | 1090 | 490 | 130 | 80 | 240 | 150 | |
A | 大化ケット | 1090 | 470 | 260 | 50 | 150 | 160 | |
A | マイティードッグ | 1090 | 470 | 230 | 90 | 210 | 90 | |
S | カルラ | 1090 | 440 | 40 | 260 | 110 | 240 | |
S | スピーディーW | 1090 | 420 | 150 | 170 | 50 | 300 | |
A | ハッキング | 1090 | 470 | 60 | 220 | 200 | 140 | |
A | ガシャどくろ | 1090 | 470 | 250 | 90 | 200 | 80 | |
S | 老いらん | 1090 | 440 | 90 | 210 | 110 | 240 | |
A | おとろし | 1090 | 490 | 200 | 50 | 280 | 70 | |
A | おもいだ神 | 1090 | 490 | 60 | 260 | 200 | 80 | |
A | 激ドラゴン | 1090 | 490 | 230 | 60 | 140 | 170 | |
B | 油すまし | 1090 | 540 | 90 | 170 | 210 | 80 | |
S | 影オロチ | 1090 | 410 | 200 | 220 | 80 | 180 | |
A | えんらえんら・怪 | 1090 | 450 | 60 | 250 | 100 | 230 | |
D | ろくろ首・怪 | 1090 | 470 | 220 | 170 | 60 | 170 | |
S | 布袋尊 | 1090 | 440 | 60 | 250 | 150 | 190 | |
S | マジンカーメン | 1090 | 490 | 50 | 230 | 230 | 90 | |
S | ゴーキングデッド | 1090 | 490 | 230 | 50 | 230 | 90 | |
S | ツキノヤミ | 1090 | 410 | 210 | 120 | 50 | 300 | |
A | ネコ2世 | 1090 | 430 | 40 | 240 | 140 | 240 | |
A | リボーン | 1080 | 450 | 190 | 80 | 260 | 100 | |
S | かぶと無双 | 1080 | 500 | 150 | 80 | 250 | 100 | |
A | ロボニャンF型 | 1080 | 470 | 180 | 70 | 260 | 100 | |
S | 赤鬼 | 1080 | 470 | 200 | 80 | 170 | 160 | |
S | アゲアゲハ | 1080 | 420 | 70 | 260 | 140 | 190 | |
S | 心オバア | 1080 | 400 | 100 | 290 | 150 | 140 | |
S | カンフーマッハ | 1080 | 400 | 190 | 120 | 40 | 330 | |
S | デビビラン | 1080 | 440 | 240 | 80 | 120 | 200 | |
S | ヤミキュウビ | 1080 | 420 | 60 | 290 | 160 | 150 | |
A | 死神鳥 | 1080 | 450 | 60 | 250 | 140 | 180 | |
A | ごまスリー | 1080 | 450 | 60 | 230 | 180 | 160 | |
A | 決めて魔王 | 1080 | 470 | 250 | 50 | 130 | 180 | |
B | トーシロザメ | 1080 | 520 | 60 | 210 | 170 | 120 | |
S | キラコマ | 1080 | 440 | 50 | 220 | 120 | 250 | |
A | ニャーミネーター | 1080 | 360 | 200 | 50 | 280 | 190 | |
B | ウォール・ガイ | 1080 | 510 | 150 | 50 | 300 | 70 | |
S | 卵の君 | 1080 | 480 | 40 | 230 | 240 | 90 | |
S | ジャンクコシノ | 1080 | 420 | 90 | 230 | 110 | 230 | |
S | リアクション大王 | 1080 | 490 | 50 | 230 | 220 | 90 | |
A | 総ナメ | 1070 | 450 | 260 | 50 | 150 | 160 | |
S | コタロウ | 1070 | 410 | 230 | 50 | 140 | 240 | |
A | ヤミ鏡 | 1070 | 460 | 70 | 250 | 210 | 80 | |
S | ほむら天狗 | 1070 | 490 | 110 | 190 | 150 | 130 | |
S | バニー・ミント | 1070 | 450 | 40 | 220 | 90 | 270 | |
B | むりだ城 | 1070 | 500 | 160 | 60 | 280 | 70 | |
B | あそっ火山 | 1070 | 510 | 60 | 170 | 260 | 70 | |
A | ガマンモス | 1070 | 460 | 130 | 90 | 280 | 110 | |
A | ロボニャンUSA | 1070 | 450 | 220 | 50 | 200 | 150 | |
S | ジバニャンS | 1070 | 400 | 240 | 70 | 120 | 240 | |
B | スイカニャン | 1070 | 440 | 170 | 60 | 250 | 150 | |
S | 水虎 | 1070 | 420 | 60 | 190 | 170 | 230 | |
B | ハングリーG | 1070 | 510 | 50 | 230 | 120 | 160 | |
A | 雷オトン | 1070 | 440 | 90 | 270 | 150 | 120 | |
S | サキちゃん | 1070 | 450 | 230 | 60 | 80 | 250 | |
A | チョコバナーナ | 1070 | 450 | 250 | 40 | 190 | 140 | |
A | まむし行司 | 1070 | 450 | 250 | 80 | 140 | 150 | |
A | つられたろう丸 | 1070 | 470 | 50 | 260 | 120 | 170 | |
A | おれリュウ | 1070 | 460 | 50 | 270 | 180 | 110 | |
C | あかなめ・怪 | 1070 | 500 | 250 | 70 | 90 | 160 | |
A | コマじゅうろう | 1070 | 450 | 240 | 60 | 150 | 170 | |
A | モルラ | 1070 | 470 | 80 | 300 | 130 | 90 | |
B | KJ | 1070 | 470 | 70 | 200 | 170 | 160 | |
B | ねぶた | 1060 | 490 | 290 | 60 | 160 | 60 | |
A | カブキ猿 | 1060 | 420 | 280 | 80 | 110 | 170 | |
A | うんがい三面鏡 | 1060 | 450 | 60 | 270 | 220 | 60 | |
A | オトナカイ | 1060 | 460 | 60 | 230 | 120 | 190 | |
A | シレイ艦 | 1060 | 460 | 50 | 100 | 270 | 180 | |
S | ジバニャン劉備 | 1060 | 440 | 190 | 40 | 140 | 250 | |
A | ジバコマ | 1060 | 400 | 170 | 230 | 110 | 150 | |
A | とらじろう | 1060 | 450 | 60 | 230 | 160 | 160 | |
A | レッドJ | 1060 | 450 | 210 | 50 | 110 | 240 | |
A | ヒョウヘンナ | 1060 | 430 | 260 | 60 | 170 | 140 | |
B | 歯磨貴婦人 | 1060 | 480 | 50 | 240 | 170 | 120 | |
A | ゾロ目大明神 | 1060 | 450 | 200 | 90 | 130 | 190 | |
A | 聖オカン | 1060 | 420 | 80 | 260 | 130 | 170 | |
B | ミツマタノヅチ | 1060 | 410 | 180 | 200 | 160 | 110 | |
A | デビビル | 1060 | 400 | 250 | 90 | 120 | 200 | |
A | ふさふさん | 1060 | 420 | 50 | 230 | 260 | 100 | |
B | ノー砂ン丘入道 | 1060 | 480 | 50 | 190 | 250 | 90 | |
S | おねむの精 | 1060 | 430 | 90 | 200 | 90 | 250 | |
A | こんがらギャル | 1060 | 440 | 230 | 150 | 80 | 160 | |
A | 河童・怪 | 1060 | 440 | 70 | 210 | 90 | 250 | |
A | ウィスババ | 1060 | 470 | 220 | 110 | 70 | 190 | |
S | イケメン犬 | 1060 | 390 | 80 | 230 | 120 | 240 | |
S | フユニャンS | 1060 | 340 | 220 | 70 | 160 | 270 | |
A | コアラニャン | 1060 | 400 | 110 | 200 | 150 | 200 | |
S | パンドラ | 1060 | 450 | 50 | 250 | 80 | 230 | |
S | ジェントル面犬 | 1060 | 410 | 110 | 260 | 140 | 140 | |
A | MR.スコップ | 1060 | 420 | 40 | 220 | 190 | 190 | |
B | ひまつ武士 | 1050 | 470 | 280 | 60 | 180 | 60 | |
A | 焼きおに斬り | 1050 | 420 | 260 | 70 | 150 | 150 | |
B | からくりベンケイ | 1050 | 470 | 240 | 80 | 170 | 90 | |
A | とどろき獅子 | 1050 | 410 | 270 | 70 | 150 | 150 | |
A | まさむね | 1050 | 430 | 250 | 70 | 140 | 160 | |
A | クワガ大将 | 1050 | 420 | 250 | 50 | 180 | 150 | |
A | モモタロニャン | 1050 | 440 | 150 | 60 | 210 | 190 | |
B | よつめ | 1050 | 460 | 70 | 290 | 180 | 50 | |
B | ゴリだるま | 1050 | 460 | 220 | 70 | 210 | 90 | |
B | プライ丼 | 1050 | 460 | 100 | 170 | 230 | 90 | |
B | 怒気ドキ土器 | 1050 | 480 | 160 | 60 | 260 | 90 | |
B | ギンカク | 1050 | 480 | 140 | 90 | 260 | 80 | |
S | マスターニャーダ | 1050 | 420 | 60 | 190 | 140 | 240 | |
S | 烏天狗 | 1050 | 430 | 50 | 200 | 110 | 260 | |
A | ヒョウヘンヌ | 1050 | 420 | 70 | 220 | 190 | 150 | |
B | ツリート | 1050 | 460 | 120 | 180 | 240 | 50 | |
B | けちらし | 1050 | 480 | 170 | 120 | 200 | 80 | |
B | たこや鬼神 | 1050 | 460 | 170 | 60 | 240 | 120 | |
B | はらわシェル | 1050 | 450 | 180 | 80 | 220 | 120 | |
A | USAピョンQ | 1050 | 410 | 70 | 230 | 160 | 180 | |
A | コマさんJ | 1050 | 430 | 50 | 240 | 140 | 190 | |
A | USA豆腐 | 1050 | 420 | 170 | 140 | 150 | 170 | |
A | ウィスパー孔明 | 1050 | 420 | 70 | 230 | 100 | 230 | |
S | ふぶきちゃん | 1050 | 410 | 50 | 200 | 140 | 250 | |
A | マスクドニャーン | 1040 | 410 | 260 | 60 | 170 | 140 | |
S | ハンゾウ | 1040 | 420 | 200 | 60 | 120 | 240 | |
A | そーナンだー | 1040 | 440 | 50 | 220 | 150 | 180 | |
A | モテヌス | 1040 | 410 | 70 | 230 | 160 | 170 | |
S | 酒呑童子 | 1040 | 420 | 80 | 190 | 110 | 240 | |
B | だるまっちょ | 1040 | 450 | 170 | 80 | 240 | 100 | |
B | ゴクドー | 1040 | 450 | 190 | 70 | 230 | 100 | |
B | ブルックりん | 1040 | 470 | 180 | 50 | 230 | 110 | |
B | 横綱うどん | 1040 | 470 | 170 | 100 | 230 | 70 | |
C | おくらいり | 1040 | 500 | 160 | 100 | 210 | 70 | |
A | なみガッパ | 1040 | 420 | 70 | 220 | 140 | 190 | |
A | 裏キュン太 | 1040 | 410 | 150 | 210 | 110 | 160 | |
S | ふぶき姫 | 1040 | 410 | 50 | 190 | 140 | 250 | |
A | ルビーニャン | 1040 | 400 | 240 | 100 | 140 | 160 | |
A | トパニャン | 1040 | 410 | 160 | 80 | 230 | 160 | |
A | かまいたち | 1040 | 430 | 200 | 130 | 50 | 230 | |
A | サイコウ蝶 | 1040 | 410 | 70 | 250 | 130 | 180 | |
A | ウラシマニャン | 1040 | 400 | 70 | 260 | 140 | 170 | |
A | ヤドコウモリ | 1040 | 410 | 220 | 80 | 100 | 230 | |
A | ウ魔 | 1040 | 430 | 210 | 50 | 160 | 190 | |
A | ドケチング | 1040 | 420 | 100 | 220 | 110 | 190 | |
B | 化けあられ | 1040 | 450 | 70 | 210 | 160 | 150 | |
A | 呪野花子 | 1040 | 440 | 70 | 210 | 90 | 230 | |
B | ゾウオ | 1040 | 460 | 270 | 50 | 170 | 90 | |
C | くだん・怪 | 1040 | 450 | 180 | 200 | 50 | 160 | |
B | にんぎょ・怪 | 1040 | 470 | 80 | 250 | 60 | 180 | |
S | 弁財天 | 1040 | 410 | 50 | 200 | 130 | 250 | |
S | ワルノリン | 1040 | 410 | 230 | 50 | 120 | 230 | |
S | ノストラダマス | 1040 | 430 | 30 | 210 | 140 | 230 | |
A | むらまさ | 1030 | 410 | 240 | 70 | 160 | 150 | |
A | ブリー隊長 | 1030 | 400 | 240 | 60 | 150 | 180 | |
A | あやまり倒し | 1030 | 400 | 80 | 240 | 160 | 150 | |
S | 天狗 | 1030 | 440 | 90 | 170 | 170 | 160 | |
B | さくらのじま | 1030 | 460 | 110 | 100 | 280 | 80 | |
A | ししコマ | 1030 | 420 | 50 | 250 | 120 | 190 | |
A | 天コマ | 1030 | 410 | 50 | 250 | 130 | 190 | |
A | から傘魔人 | 1030 | 420 | 170 | 160 | 190 | 90 | |
B | ぎっくり男 | 1030 | 430 | 250 | 50 | 170 | 130 | |
B | チンギスギスハン | 1030 | 430 | 200 | 60 | 170 | 170 | |
A | トジコウモリ | 1030 | 400 | 200 | 90 | 160 | 180 | |
A | 泥ボックン | 1030 | 410 | 210 | 100 | 130 | 180 | |
B | カッパー | 1030 | 430 | 130 | 240 | 60 | 170 | |
B | ぶんぶん鳥 | 1030 | 420 | 60 | 230 | 160 | 160 | |
B | ロボノコ | 1030 | 450 | 50 | 150 | 240 | 140 | |
S | オロチ | 1030 | 400 | 210 | 60 | 120 | 240 | |
C | ざしきわらし・怪 | 1030 | 450 | 70 | 240 | 80 | 190 | |
A | ヒーローニャン | 1030 | 390 | 200 | 40 | 160 | 240 | |
A | ミカエリ | 1030 | 420 | 60 | 230 | 150 | 170 | |
A | ダークコマー | 1030 | 430 | 40 | 250 | 130 | 180 | |
B | ダメジャナイン | 1020 | 420 | 200 | 80 | 150 | 170 | |
B | グラグライオン | 1020 | 420 | 190 | 160 | 110 | 140 | |
B | ほう老師 | 1020 | 430 | 60 | 260 | 160 | 110 | |
B | だっせんしゃ | 1020 | 420 | 210 | 70 | 200 | 120 | |
D | くろがねセンボン | 1020 | 480 | 150 | 60 | 270 | 60 | |
C | あせっか鬼 | 1020 | 540 | 70 | 130 | 190 | 90 | |
A | ガリ王子 | 1020 | 410 | 60 | 230 | 130 | 190 | |
A | メロンニャン | 1020 | 380 | 180 | 150 | 160 | 150 | |
B | ミカンニャン | 1020 | 380 | 180 | 150 | 160 | 150 | |
A | ロボガッパ | 1020 | 380 | 70 | 220 | 180 | 170 | |
A | ぷにニャン | 1020 | 410 | 210 | 60 | 110 | 230 | |
A | ざしきわら神 | 1020 | 390 | 60 | 240 | 150 | 180 | |
B | 肉くいおとこ | 1020 | 420 | 220 | 50 | 160 | 170 | |
A | カイム | 1020 | 400 | 200 | 60 | 140 | 220 | |
B | あまのじゃく | 1020 | 460 | 90 | 50 | 240 | 180 | |
B | 雨ふらし | 1020 | 430 | 60 | 240 | 120 | 170 | |
B | ロボりゅーくん | 1020 | 430 | 50 | 230 | 140 | 170 | |
B | すねスネーク | 1020 | 450 | 50 | 200 | 110 | 210 | |
A | ジバニャンK | 1020 | 440 | 200 | 40 | 100 | 240 | |
S | フユニャン曹操 | 1020 | 320 | 210 | 60 | 170 | 260 | |
A | Tジバニャン | 1020 | 410 | 210 | 60 | 110 | 230 | |
B | ダララだんびら | 1010 | 400 | 260 | 50 | 150 | 150 | |
A | モテマクール | 1010 | 370 | 100 | 230 | 150 | 160 | |
A | ニャン魔女 | 1010 | 370 | 60 | 260 | 130 | 190 | |
C | シングコング | 1010 | 460 | 180 | 50 | 240 | 80 | |
S | あつガルル | 1010 | 390 | 60 | 200 | 130 | 230 | |
S | バッド坊や | 1010 | 420 | 180 | 60 | 100 | 250 | |
B | 無茶ぶりっ子 | 1010 | 420 | 70 | 210 | 120 | 190 | |
A | たびガッパ | 1010 | 390 | 60 | 250 | 130 | 180 | |
C | たまのこし | 1010 | 440 | 60 | 210 | 190 | 110 | |
A | サファイニャン | 1010 | 380 | 170 | 150 | 110 | 200 | |
A | ダイヤニャン | 1010 | 390 | 200 | 60 | 140 | 220 | |
A | モーグリニャン | 1010 | 400 | 60 | 230 | 120 | 200 | |
A | 河童 | 1010 | 400 | 60 | 200 | 130 | 220 | |
B | ロボG | 1010 | 410 | 70 | 200 | 170 | 160 | |
A | いたれりつくせり | 1010 | 380 | 60 | 260 | 140 | 170 | |
B | リー夫人 | 1010 | 420 | 140 | 170 | 200 | 80 | |
B | ヨッチャ~ | 1010 | 440 | 50 | 240 | 90 | 190 | |
B | ナガバナナ | 1010 | 420 | 240 | 50 | 130 | 170 | |
B | アンドロイド山田 | 1010 | 410 | 70 | 150 | 240 | 140 | |
S | ブシニャン | 1010 | 350 | 190 | 60 | 140 | 270 | |
A | Tコマさん | 1010 | 390 | 70 | 220 | 120 | 210 | |
S | 寿老人 | 1010 | 400 | 50 | 190 | 130 | 240 | |
A | おんもらき | 1010 | 400 | 80 | 190 | 160 | 180 | |
D | 寝ブタ | 1000 | 460 | 290 | 50 | 140 | 60 | |
C | ベンケイ | 1000 | 460 | 260 | 60 | 160 | 60 | |
B | ミス・テリー | 1000 | 410 | 60 | 220 | 130 | 180 | |
C | ドウカク | 1000 | 460 | 130 | 90 | 250 | 70 | |
B | 武者かぶと | 1000 | 470 | 130 | 70 | 230 | 100 | |
B | Bジバニャン | 1000 | 420 | 210 | 50 | 90 | 230 | |
B | ケマモン | 1000 | 390 | 180 | 200 | 110 | 120 | |
A | セーラーニャン | 1000 | 360 | 80 | 240 | 120 | 200 | |
A | ぷにコマ | 1000 | 390 | 70 | 210 | 120 | 210 | |
C | ガッテンマイヤー | 1000 | 450 | 50 | 200 | 190 | 110 | |
B | ハッピィさん | 1000 | 430 | 130 | 190 | 40 | 210 | |
B | さいの目入道 | 1000 | 420 | 190 | 90 | 120 | 180 | |
B | KANTETSU | 1000 | 410 | 80 | 190 | 110 | 210 | |
