妖怪ウォッチ3 全妖怪のステータスランキング一覧(並べ替え可能)

      2016/09/01

妖怪ウォッチ3に登場する妖怪をLv99まで育てた時のステータスの合計をランキング形式でまとめています。

妖怪のステータスには個体差がありますが、妖怪ウォッチ3のボス戦や対戦用に育てる時の目安にはなると思います。

各項目の一番上にある「合計・HP・力・妖力・守・速」をタップすれば、並べ替えができます。

あ行の妖怪 か行の妖怪 さ行の妖怪 た行の妖怪
な行の妖怪 は行の妖怪 ま行の妖怪 やらわ行の妖怪
ステータスランキング 魂効果一覧

R=ランク、合計=HP・力・妖力・守・速の合計

火力を考える時は、力や妖力だけでなく、素早さが高いと行動回数が増えるので、素早さの値もチェックするポイントになります。

妖怪の名前をタップすると、詳細データが見られます(随時更新中)

R名前種族合計HP妖力
S 時空神エンマ エンマ族 1490 470 210 280 220 310
S 太陽神エンマ エンマ族 1440 490 260 250 220 220
S 暗黒神エンマ エンマ族 1430 470 290 220 230 220
S 覚醒エンマ エンマ族 1410 480 280 210 220 220
S 豪怪 怪魔 1400 650 310 90 220 130
S イソノナミ ニョロロン族 1400 700 100 260 230 110
S エンマ大王 エンマ族 1370 480 270 200 210 210
S 先代閻魔大王 エンマ族 1330 470 420 220 120 100
S ヤマトボケル ニョロロン族 1330 690 200 100 230 110
S 日ノ鳥 イサマシ族 1330 720 160 370 10 70
S 厄怪 怪魔 1320 560 60 240 260 200
S ブルジョワG ポカポカ族 1320 710 70 260 90 190
S 覚醒日ノ神 ウスラカゲ族 1320 540 180 410 110 80
S うみぼうず ゴーケツ族 1290 710 80 170 240 90
S エル・シャクレロ ゴーケツ族 1290 690 70 180 250 100
B ホリュウ ニョロロン族 1290 560 70 320 180 160
S Uロボニャン ゴーケツ族 1280 620 190 50 260 160
A 万尾獅子 イサマシ族 1270 440 370 50 150 260
S オリジン ブキミー族 1270 670 60 200 230 110
S クレクレパトラ プリチー族 1270 410 210 220 190 240
S なまなまはげ イサマシ族 1260 460 410 160 120 110
S 黄泉ゲンスイ イサマシ族 1250 510 360 70 200 110
S ザ・シャーク ゴーケツ族 1250 660 200 80 260 50
S 日ノ神 ウスラカゲ族 1250 520 170 390 100 70
S 自慢ハッタン ニョロロン族 1240 570 290 120 150 110
S はつでんしん フシギ族 1230 510 70 350 190 110
A だいだらぼっち ゴーケツ族 1230 660 170 80 240 80
S どんどろ ウスラカゲ族 1230 480 150 160 290 150
S 難怪 怪魔 1230 490 50 330 150 210
A ヒライ神 ゴーケツ族 1220 520 210 200 140 150
S プラチナ鬼 ゴーケツ族 1220 560 150 50 270 190
S やまタン ニョロロン族 1220 530 300 120 150 120
S エルドラゴーン イサマシ族 1220 630 270 80 160 80
S 鬼食い イサマシ族 1210 480 290 70 260 110
S きらめ鬼 ウスラカゲ族 1210 410 190 200 270 140
S ばたんQ ブキミー族 1210 530 50 290 190 150
S 黒鬼呂布 ゴーケツ族 1210 510 270 60 260 110
A 阿形 ゴーケツ族 1210 450 190 190 190 190
A ゲンマ将軍 イサマシ族 1200 510 330 60 190 110
S いのちとり イサマシ族 1200 420 190 240 240 110
S 魔天王 ウスラカゲ族 1200 390 370 50 100 290
S ファントム ブキミー族 1200 580 70 230 190 130
S 破怪 怪魔 1200 480 230 180 140 170
S あしゅら イサマシ族 1200 510 280 50 180 180
S コマじろうS プリチー族 1190 560 70 220 180 160
S 山吹鬼 ゴーケツ族 1190 490 270 70 240 120
S メカキュウビ ゴーケツ族 1190 560 40 180 300 110
S 馬頭 イサマシ族 1190 540 200 110 240 100
S 黒鬼 ゴーケツ族 1180 490 270 60 250 110
S メカオロチ ゴーケツ族 1180 540 180 40 310 110
S 牛頭 イサマシ族 1180 550 190 110 230 100
S プラチナカク ゴーケツ族 1170 530 150 100 300 90
S 大くだん ポカポカ族 1170 420 260 220 120 150
S ドジラ ニョロロン族 1170 530 260 60 200 120
S 大黒天 ゴーケツ族 1170 530 170 60 280 130
S 難陀竜王 ニョロロン族 1170 480 70 360 180 80
S 大ガマ ゴーケツ族 1160 500 210 70 270 110
S エジソン フシギ族 1160 480 80 280 170 150
S ズラビス ブキミー族 1160 450 120 230 170 190
S ぬらり神 イサマシ族 1160 370 300 70 150 270
S ゴルニャン ゴーケツ族 1150 510 140 80 250 170
S 青鬼 ゴーケツ族 1150 430 190 260 130 140
A のぼせトンマン ブキミー族 1150 560 70 230 140 150
S センポクカンポク ニョロロン族 1150 480 50 270 170 180
S 乙姫 プリチー族 1150 480 50 230 140 250
S ぬらりひょん ウスラカゲ族 1150 490 60 290 160 150
S カブキロイド ゴーケツ族 1140 490 190 100 260 100
S スカイシャリマン ゴーケツ族 1140 490 170 40 310 130
S コマさんS プリチー族 1140 510 50 250 120 210
S イッカク ポカポカ族 1140 480 110 260 150 140
S 土蜘蛛 ブキミー族 1140 470 60 280 140 190
S 青龍 ニョロロン族 1140 480 190 200 100 170
S D-レックス ニョロロン族 1140 500 280 50 170 140
S 不怪 怪魔 1140 420 50 250 110 310
B 泥田坊・怪 怪魔 1140 540 290 100 110 100
S しゅらコマ フシギ族 1140 420 80 330 160 150
S 夜行 ウスラカゲ族 1140 440 240 130 160 170
S ニャステト ウスラカゲ族 1140 450 120 220 170 180
S 百鬼姫 プリチー族 1130 470 60 250 170 180
A 百々目鬼 ウスラカゲ族 1130 390 190 180 230 140
S Dr.カゲムラ ウスラカゲ族 1130 480 80 240 160 170
S イザナミ ニョロロン族 1130 470 60 280 170 150
S 毘沙門天 イサマシ族 1130 460 280 60 170 160
S ラストブシニャン イサマシ族 1130 460 220 60 150 240
B ミーフー プリチー族 1130 620 110 150 100 150
S なまはげ イサマシ族 1120 470 250 70 160 170
S 鬼蜘蛛 イサマシ族 1120 470 280 50 170 150
S 犬神 フシギ族 1120 460 80 250 180 150
S スノーラビィ フシギ族 1120 480 40 250 140 210
S 大やもり ゴーケツ族 1120 470 80 170 250 150
S 激辛ボーイ プリチー族 1120 480 260 40 120 220
S コマさん孫策 プリチー族 1120 470 50 260 140 200
S ゼロ博士 ウスラカゲ族 1120 460 140 260 70 190
S 女郎蜘蛛 ブキミー族 1120 450 220 160 110 180
S 龍神 ニョロロン族 1120 450 200 200 120 150
S 八百比丘尼 ニョロロン族 1120 450 80 270 150 170
S 恵比寿 ニョロロン族 1120 460 60 250 190 160
S コロンブス イサマシ族 1120 470 220 80 160 190
S 福禄寿 ポカポカ族 1120 400 110 310 130 170
S シヴァラク イサマシ族 1120 450 270 80 170 150
S ヤマオカミ ポカポカ族 1120 490 70 230 220 110
A インディ・J ニョロロン族 1120 510 230 50 130 200
A ゾン・ビー・C ブキミー族 1120 500 230 50 130 210
S くさなぎ イサマシ族 1110 470 260 70 150 160
S オオクワノ神 イサマシ族 1110 450 260 60 180 160
A ニャン騎士 イサマシ族 1110 490 170 70 260 120
S ぬえ フシギ族 1110 460 70 270 160 150
A シロカベ ゴーケツ族 1110 500 70 170 290 80
A ギュウ汁 ゴーケツ族 1110 500 190 60 230 130
S オオツノノ神 ゴーケツ族 1110 510 170 70 260 100
A お金ナイダー ポカポカ族 1110 410 160 180 120 240
S 絶オジイ ポカポカ族 1110 460 240 240 110 60
S USAピョン仲達 ウスラカゲ族 1110 450 70 270 170 150
S 虫歯伯爵 ウスラカゲ族 1110 450 240 70 130 220
A ギャクジョウオ ニョロロン族 1110 470 60 280 190 110
S ダーウィン ポカポカ族 1110 420 60 270 220 140
S 花さか爺 ポカポカ族 1110 380 120 310 120 180
A バケルトン ゴーケツ族 1110 600 100 50 250 110
A くしゃ武者 イサマシ族 1100 420 320 60 150 150
A じごくミミズク フシギ族 1100 480 90 260 180 90
A おでんじん フシギ族 1100 500 60 250 190 100
S キュウビ フシギ族 1100 440 60 270 160 170
S 鬼ガマ フシギ族 1100 450 50 270 150 180
A キンカク ゴーケツ族 1100 500 140 90 280 90
S 麒麟 ポカポカ族 1100 450 90 280 130 150
S ヤミまろ ウスラカゲ族 1100 450 120 220 120 190
S ふじみ御前 ブキミー族 1100 460 90 240 80 230
S うんちく魔 ウスラカゲ族 1100 410 140 210 150 190
S スピーチ姫 プリチー族 1100 450 50 270 150 180
S トリベア ウスラカゲ族 1100 430 150 260 80 180
A 吽形 ゴーケツ族 1100 460 100 70 280 190
A 天下無僧 イサマシ族 1090 470 260 60 120 180
B いばる~ん イサマシ族 1090 530 210 80 170 100
S ブリー元帥 イサマシ族 1090 430 200 140 180 140
S ヒカリオロチ イサマシ族 1090 430 240 170 60 190
S 椿姫 イサマシ族 1090 430 220 160 90 190
A でんじん フシギ族 1090 480 90 250 180 90
S 風魔猿 フシギ族 1090 430 70 270 150 170
A アニ鬼 ゴーケツ族 1090 470 210 70 230 110
A キンタロニャン ゴーケツ族 1090 470 230 60 190 140
A ステーキング ゴーケツ族 1090 470 180 50 240 150
A ロボニャン ゴーケツ族 1090 490 130 80 240 150
A 大化ケット プリチー族 1090 470 260 50 150 160
A マイティードッグ プリチー族 1090 470 230 90 210 90
S カルラ プリチー族 1090 440 40 260 110 240
S スピーディーW ポカポカ族 1090 420 150 170 50 300
A ハッキング ウスラカゲ族 1090 470 60 220 200 140
A ガシャどくろ ウスラカゲ族 1090 470 250 90 200 80
S 老いらん ブキミー族 1090 440 90 210 110 240
A おとろし ブキミー族 1090 490 200 50 280 70
A おもいだ神 ニョロロン族 1090 490 60 260 200 80
A 激ドラゴン ニョロロン族 1090 490 230 60 140 170
B 油すまし ニョロロン族 1090 540 90 170 210 80
S 影オロチ ニョロロン族 1090 410 200 220 80 180
A えんらえんら・怪 怪魔 1090 450 60 250 100 230
D ろくろ首・怪 怪魔 1090 470 220 170 60 170
S 布袋尊 フシギ族 1090 440 60 250 150 190
S マジンカーメン フシギ族 1090 490 50 230 230 90
S ゴーキングデッド ゴーケツ族 1090 490 230 50 230 90
S ツキノヤミ ウスラカゲ族 1090 410 210 120 50 300
A ネコ2世 ポカポカ族 1090 430 40 240 140 240
A リボーン ゴーケツ族 1080 450 190 80 260 100
S かぶと無双 ゴーケツ族 1080 500 150 80 250 100
A ロボニャンF型 ゴーケツ族 1080 470 180 70 260 100
S 赤鬼 ゴーケツ族 1080 470 200 80 170 160
S アゲアゲハ ポカポカ族 1080 420 70 260 140 190
S 心オバア ポカポカ族 1080 400 100 290 150 140
S カンフーマッハ ポカポカ族 1080 400 190 120 40 330
S デビビラン ウスラカゲ族 1080 440 240 80 120 200
S ヤミキュウビ ウスラカゲ族 1080 420 60 290 160 150
A 死神鳥 ブキミー族 1080 450 60 250 140 180
A ごまスリー ブキミー族 1080 450 60 230 180 160
A 決めて魔王 ブキミー族 1080 470 250 50 130 180
B トーシロザメ ニョロロン族 1080 520 60 210 170 120
S キラコマ フシギ族 1080 440 50 220 120 250
A ニャーミネーター ゴーケツ族 1080 360 200 50 280 190
B ウォール・ガイ ゴーケツ族 1080 510 150 50 300 70
S 卵の君 プリチー族 1080 480 40 230 240 90
S ジャンクコシノ ウスラカゲ族 1080 420 90 230 110 230
S リアクション大王 ポカポカ族 1080 490 50 230 220 90
A 総ナメ イサマシ族 1070 450 260 50 150 160
S コタロウ イサマシ族 1070 410 230 50 140 240
A ヤミ鏡 フシギ族 1070 460 70 250 210 80
S ほむら天狗 フシギ族 1070 490 110 190 150 130
S バニー・ミント フシギ族 1070 450 40 220 90 270
B むりだ城 ゴーケツ族 1070 500 160 60 280 70
B あそっ火山 ゴーケツ族 1070 510 60 170 260 70
A ガマンモス ゴーケツ族 1070 460 130 90 280 110
A ロボニャンUSA ゴーケツ族 1070 450 220 50 200 150
S ジバニャンS プリチー族 1070 400 240 70 120 240
B スイカニャン プリチー族 1070 440 170 60 250 150
S 水虎 プリチー族 1070 420 60 190 170 230
B ハングリーG ポカポカ族 1070 510 50 230 120 160
A 雷オトン ポカポカ族 1070 440 90 270 150 120
S サキちゃん ブキミー族 1070 450 230 60 80 250
A チョコバナーナ ニョロロン族 1070 450 250 40 190 140
A まむし行司 ニョロロン族 1070 450 250 80 140 150
A つられたろう丸 ニョロロン族 1070 470 50 260 120 170
A おれリュウ ニョロロン族 1070 460 50 270 180 110
C あかなめ・怪 怪魔 1070 500 250 70 90 160
A コマじゅうろう プリチー族 1070 450 240 60 150 170
A モルラ ポカポカ族 1070 470 80 300 130 90
B KJ プリチー族 1070 470 70 200 170 160
B ねぶた イサマシ族 1060 490 290 60 160 60
A カブキ猿 イサマシ族 1060 420 280 80 110 170
A うんがい三面鏡 フシギ族 1060 450 60 270 220 60
A オトナカイ フシギ族 1060 460 60 230 120 190
A シレイ艦 ゴーケツ族 1060 460 50 100 270 180
S ジバニャン劉備 プリチー族 1060 440 190 40 140 250
A ジバコマ プリチー族 1060 400 170 230 110 150
A とらじろう プリチー族 1060 450 60 230 160 160
A レッドJ プリチー族 1060 450 210 50 110 240
A ヒョウヘンナ ポカポカ族 1060 430 260 60 170 140
B 歯磨貴婦人 ポカポカ族 1060 480 50 240 170 120
A ゾロ目大明神 ポカポカ族 1060 450 200 90 130 190
A 聖オカン ポカポカ族 1060 420 80 260 130 170
B ミツマタノヅチ ウスラカゲ族 1060 410 180 200 160 110
A デビビル ウスラカゲ族 1060 400 250 90 120 200
A ふさふさん ブキミー族 1060 420 50 230 260 100
B ノー砂ン丘入道 ブキミー族 1060 480 50 190 250 90
S おねむの精 ブキミー族 1060 430 90 200 90 250
A こんがらギャル ニョロロン族 1060 440 230 150 80 160
A 河童・怪 怪魔 1060 440 70 210 90 250
A ウィスババ ニョロロン族 1060 470 220 110 70 190
S イケメン犬 ブキミー族 1060 390 80 230 120 240
S フユニャンS イサマシ族 1060 340 220 70 160 270
A コアラニャン プリチー族 1060 400 110 200 150 200
S パンドラ プリチー族 1060 450 50 250 80 230
S ジェントル面犬 ブキミー族 1060 410 110 260 140 140
A MR.スコップ フシギ族 1060 420 40 220 190 190
B ひまつ武士 イサマシ族 1050 470 280 60 180 60
A 焼きおに斬り イサマシ族 1050 420 260 70 150 150
B からくりベンケイ イサマシ族 1050 470 240 80 170 90
A とどろき獅子 イサマシ族 1050 410 270 70 150 150
A まさむね イサマシ族 1050 430 250 70 140 160
A クワガ大将 イサマシ族 1050 420 250 50 180 150
A モモタロニャン イサマシ族 1050 440 150 60 210 190
B よつめ フシギ族 1050 460 70 290 180 50
B ゴリだるま ゴーケツ族 1050 460 220 70 210 90
B プライ丼 ゴーケツ族 1050 460 100 170 230 90
B 怒気ドキ土器 ゴーケツ族 1050 480 160 60 260 90
B ギンカク ゴーケツ族 1050 480 140 90 260 80
S マスターニャーダ プリチー族 1050 420 60 190 140 240
S 烏天狗 プリチー族 1050 430 50 200 110 260
A ヒョウヘンヌ ポカポカ族 1050 420 70 220 190 150
B ツリート ウスラカゲ族 1050 460 120 180 240 50
B けちらし ブキミー族 1050 480 170 120 200 80
B たこや鬼神 ニョロロン族 1050 460 170 60 240 120
B はらわシェル ニョロロン族 1050 450 180 80 220 120
A USAピョンQ ウスラカゲ族 1050 410 70 230 160 180
A コマさんJ プリチー族 1050 430 50 240 140 190
A USA豆腐 ウスラカゲ族 1050 420 170 140 150 170
A ウィスパー孔明 ニョロロン族 1050 420 70 230 100 230
S ふぶきちゃん プリチー族 1050 410 50 200 140 250
A マスクドニャーン イサマシ族 1040 410 260 60 170 140
S ハンゾウ イサマシ族 1040 420 200 60 120 240
A そーナンだー フシギ族 1040 440 50 220 150 180
A モテヌス フシギ族 1040 410 70 230 160 170
S 酒呑童子 フシギ族 1040 420 80 190 110 240
B だるまっちょ ゴーケツ族 1040 450 170 80 240 100
B ゴクドー ゴーケツ族 1040 450 190 70 230 100
B ブルックりん ゴーケツ族 1040 470 180 50 230 110
B 横綱うどん ゴーケツ族 1040 470 170 100 230 70
C おくらいり ゴーケツ族 1040 500 160 100 210 70
A なみガッパ プリチー族 1040 420 70 220 140 190
A 裏キュン太 プリチー族 1040 410 150 210 110 160
S ふぶき姫 プリチー族 1040 410 50 190 140 250
A ルビーニャン プリチー族 1040 400 240 100 140 160
A トパニャン プリチー族 1040 410 160 80 230 160
A かまいたち プリチー族 1040 430 200 130 50 230
A サイコウ蝶 ポカポカ族 1040 410 70 250 130 180
A ウラシマニャン ポカポカ族 1040 400 70 260 140 170
A ヤドコウモリ ウスラカゲ族 1040 410 220 80 100 230
A ウ魔 ウスラカゲ族 1040 430 210 50 160 190
A ドケチング ウスラカゲ族 1040 420 100 220 110 190
B 化けあられ ブキミー族 1040 450 70 210 160 150
A 呪野花子 ブキミー族 1040 440 70 210 90 230
B ゾウオ ニョロロン族 1040 460 270 50 170 90
C くだん・怪 怪魔 1040 450 180 200 50 160
B にんぎょ・怪 怪魔 1040 470 80 250 60 180
S 弁財天 プリチー族 1040 410 50 200 130 250
S ワルノリン プリチー族 1040 410 230 50 120 230
S ノストラダマス ニョロロン族 1040 430 30 210 140 230
A むらまさ イサマシ族 1030 410 240 70 160 150
A ブリー隊長 イサマシ族 1030 400 240 60 150 180
A あやまり倒し フシギ族 1030 400 80 240 160 150
S 天狗 フシギ族 1030 440 90 170 170 160
B さくらのじま ゴーケツ族 1030 460 110 100 280 80
A ししコマ プリチー族 1030 420 50 250 120 190
A 天コマ プリチー族 1030 410 50 250 130 190
A から傘魔人 ポカポカ族 1030 420 170 160 190 90
B ぎっくり男 ウスラカゲ族 1030 430 250 50 170 130
B チンギスギスハン ウスラカゲ族 1030 430 200 60 170 170
A トジコウモリ ウスラカゲ族 1030 400 200 90 160 180
A 泥ボックン ウスラカゲ族 1030 410 210 100 130 180
B カッパー ウスラカゲ族 1030 430 130 240 60 170
B ぶんぶん鳥 ブキミー族 1030 420 60 230 160 160
B ロボノコ ニョロロン族 1030 450 50 150 240 140
S オロチ ニョロロン族 1030 400 210 60 120 240
C ざしきわらし・怪 怪魔 1030 450 70 240 80 190
A ヒーローニャン イサマシ族 1030 390 200 40 160 240
A ミカエリ ポカポカ族 1030 420 60 230 150 170
A ダークコマー ウスラカゲ族 1030 430 40 250 130 180
B ダメジャナイン イサマシ族 1020 420 200 80 150 170
B グラグライオン イサマシ族 1020 420 190 160 110 140
B ほう老師 フシギ族 1020 430 60 260 160 110
B だっせんしゃ ゴーケツ族 1020 420 210 70 200 120
D くろがねセンボン ゴーケツ族 1020 480 150 60 270 60
C あせっか鬼 ゴーケツ族 1020 540 70 130 190 90
A ガリ王子 プリチー族 1020 410 60 230 130 190
A メロンニャン プリチー族 1020 380 180 150 160 150
B ミカンニャン プリチー族 1020 380 180 150 160 150
A ロボガッパ プリチー族 1020 380 70 220 180 170
A ぷにニャン プリチー族 1020 410 210 60 110 230
A ざしきわら神 ポカポカ族 1020 390 60 240 150 180
B 肉くいおとこ ウスラカゲ族 1020 420 220 50 160 170
A カイム ウスラカゲ族 1020 400 200 60 140 220
B あまのじゃく ウスラカゲ族 1020 460 90 50 240 180
B 雨ふらし ブキミー族 1020 430 60 240 120 170
B ロボりゅーくん ニョロロン族 1020 430 50 230 140 170
B すねスネーク ニョロロン族 1020 450 50 200 110 210
A ジバニャンK プリチー族 1020 440 200 40 100 240
S フユニャン曹操 イサマシ族 1020 320 210 60 170 260
A Tジバニャン プリチー族 1020 410 210 60 110 230
B ダララだんびら イサマシ族 1010 400 260 50 150 150
A モテマクール フシギ族 1010 370 100 230 150 160
A ニャン魔女 フシギ族 1010 370 60 260 130 190
C シングコング ゴーケツ族 1010 460 180 50 240 80
S あつガルル プリチー族 1010 390 60 200 130 230
S バッド坊や プリチー族 1010 420 180 60 100 250
B 無茶ぶりっ子 プリチー族 1010 420 70 210 120 190
A たびガッパ プリチー族 1010 390 60 250 130 180
C たまのこし プリチー族 1010 440 60 210 190 110
A サファイニャン プリチー族 1010 380 170 150 110 200
A ダイヤニャン プリチー族 1010 390 200 60 140 220
A モーグリニャン プリチー族 1010 400 60 230 120 200
A 河童 プリチー族 1010 400 60 200 130 220
B ロボG ポカポカ族 1010 410 70 200 170 160
A いたれりつくせり ポカポカ族 1010 380 60 260 140 170
B リー夫人 ウスラカゲ族 1010 420 140 170 200 80
B ヨッチャ~ ブキミー族 1010 440 50 240 90 190
B ナガバナナ ニョロロン族 1010 420 240 50 130 170
B アンドロイド山田 ハグレ族 1010 410 70 150 240 140
S ブシニャン イサマシ族 1010 350 190 60 140 270
A Tコマさん プリチー族 1010 390 70 220 120 210
S 寿老人 ウスラカゲ族 1010 400 50 190 130 240
A おんもらき ウスラカゲ族 1010 400 80 190 160 180
D 寝ブタ イサマシ族 1000 460 290 50 140 60
C ベンケイ イサマシ族 1000 460 260 60 160 60
B ミス・テリー フシギ族 1000 410 60 220 130 180
C ドウカク ゴーケツ族 1000 460 130 90 250 70
B 武者かぶと ゴーケツ族 1000 470 130 70 230 100
B Bジバニャン プリチー族 1000 420 210 50 90 230
B ケマモン プリチー族 1000 390 180 200 110 120
A セーラーニャン プリチー族 1000 360 80 240 120 200
A ぷにコマ プリチー族 1000 390 70 210 120 210
C ガッテンマイヤー ポカポカ族 1000 450 50 200 190 110
B ハッピィさん ポカポカ族 1000 430 130 190 40 210
B さいの目入道 ポカポカ族 1000 420 190 90 120 180
B KANTETSU ウスラカゲ族 1000 410 80 190 110 210
B ヨミテング ウスラカゲ族 1000 400 110 190 150 150
B USAピョン(ミリタリースタイル) ウスラカゲ族 1000 450 240 40 160 110
B かおベロス ブキミー族 1000 420 240 50 120 170
A 三途の犬 ブキミー族 1000 410 50 200 110 230
C シメッポイーナ ブキミー族 1000 450 70 220 180 80
A おしっしょう ブキミー族 1000 410 90 210 130 160
C こしパンダ ブキミー族 1000 440 230 50 180 100
A へこ鬼神 ブキミー族 1000 420 200 60 90 230
B アーダコンダ ニョロロン族 1000 430 240 50 110 170
S ネタバレリーナ プリチー族 1000 340 60 210 120 270
S ゴージャス大使 ウスラカゲ族 1000 370 150 160 180 140
C メラメライオン イサマシ族 990 440 190 170 100 90
B クワノ武士 イサマシ族 990 400 230 50 160 150
C ペラペライオン フシギ族 990 450 60 240 160 80
B さとりちゃん フシギ族 990 430 60 270 160 70
B せいでん鬼 フシギ族 990 410 60 210 130 180
B 紙かくし フシギ族 990 400 50 210 140 190
C プルファント ゴーケツ族 990 440 60 120 250 120
B ズキュキュン太 プリチー族 990 400 90 220 130 150
B ワンダーニャン プリチー族 990 390 220 60 130 190
B KKブラザーズ プリチー族 990 420 50 220 120 180
A ロボコマ プリチー族 990 360 60 200 170 200
A チョコボニャン プリチー族 990 400 190 50 100 250
A スシジバ プリチー族 990 410 190 50 100 240
B 大山砂夫 ポカポカ族 990 410 70 190 150 170
A ふろーラル ポカポカ族 990 360 50 230 160 190
A かゆかゆ ウスラカゲ族 990 390 90 180 100 230
C じこけん王 ウスラカゲ族 990 430 200 70 150 140
C アイタタタイムズ ウスラカゲ族 990 450 130 170 100 140
A 魔ガサス ウスラカゲ族 990 390 50 190 130 230
B ロボメン犬 ブキミー族 990 400 160 50 150 230
B しわくちゃん ブキミー族 990 400 90 190 110 200
A ツチノコパンダ ニョロロン族 990 410 140 120 90 230
C オタカラもどき ブキミー族 990 440 160 30 220 140
C 泥田坊 イサマシ族 980 430 260 50 170 70
C ニクヤ鬼 イサマシ族 980 430 240 70 170 70
B セバスチャン フシギ族 980 350 80 260 130 160
D ヨロイさん ゴーケツ族 980 450 110 80 240 100
D モノマネキン ゴーケツ族 980 460 100 100 230 90
C カクさん ゴーケツ族 980 420 140 50 230 140
C ふじのやま ゴーケツ族 980 440 110 80 270 80
B ほね美人 プリチー族 980 380 140 160 130 170
B おバク様 プリチー族 980 380 70 210 140 180
B ワルニャン プリチー族 980 400 190 50 140 200
C おきラクーン プリチー族 980 410 80 260 170 60
A エメラルニャン プリチー族 980 330 170 210 120 150
C ワカメ☆スター ポカポカ族 980 410 170 190 80 130
B トキメキビ ポカポカ族 980 400 60 210 140 170
C サンデーパパ ポカポカ族 980 440 40 190 210 100
B ダリス ウスラカゲ族 980 390 250 100 50 190
B USAピョン(アメフトスタイル) ウスラカゲ族 980 430 180 60 210 100
C おひとり様 ブキミー族 980 420 50 220 140 150
C 歌ウナギ ニョロロン族 980 400 200 90 140 150
ひっぱりダコ ニョロロン族 980 420 220 50 130 160
B しきるん蛇 ニョロロン族 980 400 220 50 130 180
D けうけげん・怪 怪魔 980 460 50 250 50 170
B アライ魔将 イサマシ族 970 360 230 60 160 160
C 家ーイ フシギ族 970 410 50 210 170 130
D トオセンボン ゴーケツ族 970 480 130 50 250 60
D あっそう山 ゴーケツ族 970 480 60 140 220 70
C カメッパ ゴーケツ族 970 430 80 40 220 200
B トゲニャン プリチー族 970 390 170 70 130 210
C ブチニャン プリチー族 970 370 180 60 130 230
C かたのり親方 ウスラカゲ族 970 390 210 60 150 160
C あんのジョー ウスラカゲ族 970 420 230 50 100 170
B USAピョン ウスラカゲ族 970 400 230 70 120 150
C ブカッコウ ブキミー族 970 410 60 220 120 160
A ダークニャン ブキミー族 970 370 180 70 110 240
A フゥミン ブキミー族 970 370 80 190 90 240
C 大蛇のツボ ニョロロン族 970 400 50 190 200 130
A フユニャンエース イサマシ族 970 440 160 40 100 230
B ガランドゥ ゴーケツ族 970 110 250 30 510 70
B 妖怪ガッツK イサマシ族 960 350 230 60 150 170
B 妖怪ガッツF イサマシ族 960 350 60 230 150 170
C うんがい鏡 フシギ族 960 420 60 260 160 60
B なぞトキ フシギ族 960 360 50 230 120 200
D すもうどん ゴーケツ族 960 460 120 100 210 70
B ヒグラシまる プリチー族 960 360 200 50 140 210
C おとなブル プリチー族 960 410 200 50 100 200
B キウイニャン プリチー族 960 360 220 60 140 180
B ブドウニャン プリチー族 960 360 60 210 140 190
B くいい爺 ポカポカ族 960 380 60 230 130 160
C らくてん童 ポカポカ族 960 400 150 120 130 160
C ふくろじじい ポカポカ族 960 400 50 210 160 140
C カンガエルー ポカポカ族 960 390 90 190 160 130
C エコロ爺 ポカポカ族 960 370 120 170 140 160
C イーセンイッテル ポカポカ族 960 400 50 230 110 170
C ひとまか仙人 ウスラカゲ族 960 410 150 210 130 60
C ゴジダツ爺 ウスラカゲ族 960 400 140 210 50 160
B ガブニャン ウスラカゲ族 960 380 60 190 110 220
B USAピョン(マリンスタイル) ウスラカゲ族 960 380 160 210 80 130
B B-USAピョン ウスラカゲ族 960 370 240 50 130 170
D チクチクウニ ブキミー族 960 440 150 60 240 70
B アンラッキィさん ブキミー族 960 400 50 190 80 240
C ムダヅカイ ニョロロン族 960 410 160 70 190 130
D から傘お化け・怪 怪魔 960 420 90 180 70 200
B しらんプリン プリチー族 960 370 50 210 130 200
B 銅拍子 プリチー族 960 370 60 210 140 180
C ザンバラ刀 イサマシ族 950 380 250 50 140 130
C しょうブシ イサマシ族 950 400 220 60 130 140
B やまと イサマシ族 950 380 200 60 150 160
B ヒマ神 フシギ族 950 350 70 220 120 190
D 魔ウンテン ゴーケツ族 950 450 70 140 230 60
B イヌニャン ゴーケツ族 950 360 200 50 120 220
C ハク プリチー族 950 380 50 210 140 170
B サルニャン プリチー族 950 380 180 60 90 240
B トムニャン プリチー族 950 390 180 50 110 220
B キジニャン ポカポカ族 950 350 60 240 140 160
C ジャネガブーン ウスラカゲ族 950 370 80 190 100 210
D ナンモナイト ニョロロン族 950 440 130 70 220 90
C ろくろ首 ニョロロン族 950 370 180 150 110 140
B しどろもどろ ニョロロン族 950 390 90 190 50 230
C ナガバナ ニョロロン族 950 380 230 50 130 160
C テレテル坊主 ポカポカ族 950 390 60 210 110 180
