妖怪ウォッチバスターズTの役割別ステータスランキング一覧表

   

妖怪ウォッチ3スキヤキとTアップデートしたスシ/テンプラで遊べる「妖怪ウォッチバスターズT」での「アタッカー、タンク、ヒーラー、レンジャー」別にまとめたステータスランキングです。

レベル99まで育てた時の力・妖力・守りの合計に、バスターズのHPと速さを数値に変換した合計をランキング形式でまとめています。

とりあえず、Ver2.0前までの妖怪でのバスターズTランキングで、新妖怪は随時追加していきます。

各項目の一番上にある「合計・HP・力・妖力・守・速」をタップすれば、並べ替えができます。

R=ランク、合計=HP・力・妖力・守・速の合計

妖怪の名前をタップすると、詳細データが見られます。

アタッカーのステータスランキング

R名前種族合計HP力妖力守速
S 時空神エンマ エンマ族 1410 A 210 280 220 速
S 太陽神エンマ エンマ族 1430 A 260 250 220 速
S 暗黒神エンマ エンマ族 1440 A 290 220 230 速
S 覚醒エンマ エンマ族 1410 A 280 210 220 速
S エンマ大王 エンマ族 1380 A 270 200 210 速
S 日ノ鳥 イサマシ族 1220 S 160 370 10 遅
B ホリュウ ニョロロン族 1320 S 70 320 180 普
S Uロボニャン ゴーケツ族 1250 S 190 50 260 普
A 万尾獅子 イサマシ族 1220 B 370 50 150 速
S オリジン ブキミー族 1240 S 60 200 230 普
S なまなまはげ イサマシ族 1290 A 410 160 120 普
S 日ノ神 ウスラカゲ族 1340 S 170 390 100 遅
S 自慢ハッタン ニョロロン族 1310 S 290 120 150 普
S はつでんしん フシギ族 1210 A 70 350 190 普
A ヒライ神 ゴーケツ族 1300 S 210 200 140 普
S エルドラゴーン イサマシ族 1190 S 270 80 160 遅
S 鬼食い イサマシ族 1220 A 290 70 260 普
S 黒鬼呂布 ゴーケツ族 1190 A 270 60 260 普
A 阿形 ゴーケツ族 1120 B 190 190 190 普
S いのちとり イサマシ族 1220 B 190 240 240 普
S 魔天王 ウスラカゲ族 1120 C 370 50 100 速
S ファントム ブキミー族 1240 S 70 230 190 普
S 破怪 怪魔 1150 A 230 180 140 普
S あしゅら イサマシ族 1110 A 280 50 180 普
S コマじろうS プリチー族 1220 S 70 220 180 普
S 馬頭 イサマシ族 1300 S 200 110 240 普
S 牛頭 イサマシ族 1280 S 190 110 230 普
S 難陀竜王 ニョロロン族 1210 A 70 360 180 普
S エジソン フシギ族 1130 A 80 280 170 普
S 青鬼 ゴーケツ族 1130 B 190 260 130 普
S ぬらりひょん ウスラカゲ族 1110 A 60 290 160 普
S コマさんS プリチー族 1120 A 50 250 120 速
S 土蜘蛛 ブキミー族 1180 A 60 280 140 速
S 青龍 ニョロロン族 1090 A 190 200 100 普
S しゅらコマ フシギ族 1120 B 80 330 160 普
S 夜行 ウスラカゲ族 1080 B 240 130 160 普
S 百鬼姫 プリチー族 1080 A 60 250 170 普
S イザナミ ニョロロン族 1110 A 60 280 170 普
S 毘沙門天 イサマシ族 1110 A 280 60 170 普
S ラストブシニャン イサマシ族 1130 A 220 60 150 速
S なまはげ イサマシ族 1080 A 250 70 160 普
S 鬼蜘蛛 イサマシ族 1100 A 280 50 170 普
S 犬神 フシギ族 1110 A 80 250 180 普
S スノーラビィ フシギ族 1130 A 40 250 140 速
S 激辛ボーイ プリチー族 1120 A 260 40 120 速
S コマさん孫策 プリチー族 1150 A 50 260 140 速
S ゼロ博士 ウスラカゲ族 1070 A 140 260 70 普
S 龍神 ニョロロン族 1070 B 200 200 120 普
S 八百比丘尼 ニョロロン族 1050 B 80 270 150 普
S コロンブス イサマシ族 1160 A 220 80 160 速
S シヴァラク イサマシ族 1070 B 270 80 170 普
A ゾン・ビー・C ブキミー族 1110 A 230 50 130 速
S くさなぎ イサマシ族 1080 A 260 70 150 普
S オオクワノ神 イサマシ族 1100 A 260 60 180 普
S ぬえ フシギ族 1100 A 70 270 160 普
S USAピョン仲達 ウスラカゲ族 1060 B 70 270 170 普
S 虫歯伯爵 ウスラカゲ族 1090 B 240 70 130 速
A くしゃ武者 イサマシ族 1080 B 320 60 150 普
A じごくミミズク フシギ族 1130 A 90 260 180 普
S キュウビ フシギ族 1040 B 60 270 160 普
S 鬼ガマ フシギ族 1020 B 50 270 150 普
S ふじみ御前 ブキミー族 1110 A 90 240 80 速
S トリベア ウスラカゲ族 1040 B 150 260 80 普
A 天下無僧 イサマシ族 1040 A 260 60 120 普
B いばる~ん イサマシ族 1210 S 210 80 170 普
S ヒカリオロチ イサマシ族 1120 B 240 170 60 速
A でんじん フシギ族 1050 A 90 250 180 遅
S 風魔猿 フシギ族 1040 B 70 270 150 普
A キンタロニャン ゴーケツ族 1080 A 230 60 190 普
A 大化ケット プリチー族 1060 A 260 50 150 普
S カルラ プリチー族 1060 B 40 260 110 速
A 激ドラゴン ニョロロン族 1030 A 230 60 140 普
A えんらえんら・怪 怪魔 1060 B 60 250 100 速
S マジンカーメン フシギ族 1040 A 50 230 230 遅
S ゴーキングデッド ゴーケツ族 1110 A 230 50 230 普
S ツキノヤミ ウスラカゲ族 980 C 210 120 50 速
A リボーン ゴーケツ族 1080 B 190 80 260 普
S 赤鬼 ゴーケツ族 1050 A 200 80 170 普
S デビビラン ウスラカゲ族 1090 B 240 80 120 速
S ヤミキュウビ ウスラカゲ族 1060 B 60 290 160 普
A 死神鳥 ブキミー族 1000 B 60 250 140 普
A 決めて魔王 ブキミー族 1030 A 250 50 130 普
S キラコマ フシギ族 1040 B 50 220 120 速
A 総ナメ イサマシ族 1010 B 260 50 150 普
S コタロウ イサマシ族 1070 B 230 50 140 速
S ほむら天狗 フシギ族 1050 A 110 190 150 普
S バニー・ミント フシギ族 1000 B 40 220 90 速
S ジバニャンS プリチー族 1030 C 240 70 120 速
S 水虎 プリチー族 1070 B 60 190 170 速
S サキちゃん ブキミー族 1020 B 230 60 80 速
A チョコバナーナ ニョロロン族 1080 A 250 40 190 普
A つられたろう丸 ニョロロン族 1030 A 50 260 120 普
A おれリュウ ニョロロン族 1100 A 50 270 180 普
C あかなめ・怪 怪魔 1010 A 250 70 90 普
A コマじゅうろう プリチー族 1000 B 240 60 150 普
B KJ プリチー族 1040 A 70 200 170 普
A カブキ猿 イサマシ族 970 C 280 80 110 普
S ジバニャン劉備 プリチー族 1020 B 190 40 140 速
A ジバコマ プリチー族 1010 C 170 230 110 普
A とらじろう プリチー族 1000 B 60 230 160 普
A レッドJ プリチー族 1020 B 210 50 110 速
A ヒョウヘンナ ポカポカ族 1040 B 260 60 170 普
B ミツマタノヅチ ウスラカゲ族 1040 C 180 200 160 普
A デビビル ウスラカゲ族 1060 C 250 90 120 速
B ノー砂ン丘入道 ブキミー族 1020 A 50 190 250 遅
A こんがらギャル ニョロロン族 1010 B 230 150 80 普
A 河童・怪 怪魔 1020 B 70 210 90 速
S フユニャンS イサマシ族 950 E 220 70 160 速
S パンドラ プリチー族 1030 B 50 250 80 速
S ジェントル面犬 ブキミー族 1010 C 110 260 140 普
A 焼きおに斬り イサマシ族 1030 B 260 70 150 普
A まさむね イサマシ族 1010 B 250 70 140 普
A クワガ大将 イサマシ族 1030 B 250 50 180 普
B よつめ フシギ族 1070 A 70 290 180 遅
S 烏天狗 プリチー族 1010 B 50 200 110 速
B たこや鬼神 ニョロロン族 1070 A 170 60 240 普
A USAピョンQ ウスラカゲ族 1010 B 70 230 160 普
A コマさんJ プリチー族 980 B 50 240 140 普
A USA豆腐 ウスラカゲ族 1010 B 170 140 150 普
S ふぶきちゃん プリチー族 1040 B 50 200 140 速
A マスクドニャーン イサマシ族 990 C 260 60 170 普
S ハンゾウ イサマシ族 1030 B 200 60 120 速
A モテヌス フシギ族 960 C 70 230 160 普
S 酒呑童子 フシギ族 1030 B 80 190 110 速
B ゴクドー ゴーケツ族 1040 B 190 70 230 普
B ブルックりん ゴーケツ族 1060 A 180 50 230 普
A なみガッパ プリチー族 1030 C 70 220 140 速
S ふぶき姫 プリチー族 980 C 50 190 140 速
A ルビーニャン プリチー族 980 C 240 100 140 普
A かまいたち プリチー族 1030 B 200 130 50 速
A 呪野花子 ブキミー族 1020 B 70 210 90 速
B にんぎょ・怪 怪魔 990 A 80 250 60 普
S 弁財天 プリチー族 980 C 50 200 130 速
A むらまさ イサマシ族 1020 B 240 70 160 普
S 天狗 フシギ族 980 B 90 170 170 普
A ししコマ プリチー族 1020 C 50 250 120 速
A 天コマ プリチー族 1030 C 50 250 130 速
B ぎっくり男 ウスラカゲ族 1020 B 250 50 170 普
B チンギスギスハン ウスラカゲ族 980 B 200 60 170 普
B カッパー ウスラカゲ族 980 B 130 240 60 普
S オロチ ニョロロン族 990 C 210 60 120 速
A ヒーローニャン イサマシ族 1000 C 200 40 160 速
A ダークコマー ウスラカゲ族 970 B 40 250 130 普
B ダメジャナイン イサマシ族 980 B 200 80 150 普
B ほう老師 フシギ族 1030 B 60 260 160 普
A ガリ王子 プリチー族 1070 B 60 230 130 速
A ロボガッパ プリチー族 970 C 70 220 180 普
A ぷにニャン プリチー族 980 C 210 60 110 速
B 雨ふらし ブキミー族 970 B 60 240 120 普
A ジバニャンK プリチー族 990 B 200 40 100 速
S フユニャン曹操 イサマシ族 940 E 210 60 170 速
B ダララだんびら イサマシ族 960 C 260 50 150 普
A ニャン魔女 フシギ族 900 D 60 260 130 普
S あつガルル プリチー族 940 D 60 200 130 速
S バッド坊や プリチー族 990 B 180 60 100 速
A たびガッパ プリチー族 940 C 60 250 130 普
A サファイニャン プリチー族 980 D 170 150 110 速
A ダイヤニャン プリチー族 1000 C 200 60 140 速
A 河童 プリチー族 990 C 60 200 130 速
S ブシニャン イサマシ族 940 D 190 60 140 速
B Bジバニャン プリチー族 1000 B 210 50 90 速
A ぷにコマ プリチー族 1000 C 70 210 120 速
B USAピョン(ミリタリースタイル) ウスラカゲ族 990 B 240 40 160 普
A 三途の犬 ブキミー族 960 C 50 200 110 速
A おしっしょう ブキミー族 930 C 90 210 130 普
B アーダコンダ ニョロロン族 950 B 240 50 110 普
B クワノ武士 イサマシ族 940 C 230 50 160 普
C ペラペライオン フシギ族 940 B 60 240 160 遅
B さとりちゃん フシギ族 970 B 60 270 160 遅
B せいでん鬼 フシギ族 900 C 60 210 130 普
B 紙かくし フシギ族 1000 C 50 210 140 速
A チョコボニャン プリチー族 940 C 190 50 100 速
A スシジバ プリチー族 940 C 190 50 100 速
A 魔ガサス ウスラカゲ族 920 D 50 190 130 速
C ニクヤ鬼 イサマシ族 960 B 240 70 170 遅
B おバク様 プリチー族 920 C 70 210 140 普
B ワルニャン プリチー族 980 C 190 50 140 速
C おきラクーン プリチー族 940 C 80 260 170 遅
B ダリス ウスラカゲ族 900 C 250 100 50 普
B USAピョン(アメフトスタイル) ウスラカゲ族 1000 B 180 60 210 普
C おひとり様 ブキミー族 910 C 50 220 140 普
C ひっぱりダコ ニョロロン族 950 B 220 50 130 普
D けうけげん・怪 怪魔 900 B 50 250 50 普
B トゲニャン プリチー族 920 D 170 70 130 速
C かたのり親方 ウスラカゲ族 920 C 210 60 150 普
C あんのジョー ウスラカゲ族 930 B 230 50 100 普
B USAピョン ウスラカゲ族 920 C 230 70 120 普
C ブカッコウ ブキミー族 900 C 60 220 120 普
A フユニャンエース イサマシ族 950 B 160 40 100 速
B 妖怪ガッツK イサマシ族 890 D 230 60 150 普
B 妖怪ガッツF イサマシ族 890 D 60 230 150 普
B なぞトキ フシギ族 950 D 50 230 120 速
C おとなブル プリチー族 950 C 200 50 100 速
B ブドウニャン プリチー族 960 D 60 210 140 速
C カンガエルー ポカポカ族 940 C 90 190 160 普
B ガブニャン ウスラカゲ族 910 D 60 190 110 速
B USAピョン(マリンスタイル) ウスラカゲ族 950 C 160 210 80 普
B B-USAピョン ウスラカゲ族 870 D 240 50 130 普
D から傘お化け・怪 怪魔 990 B 90 180 70 速
C ザンバラ刀 イサマシ族 890 D 250 50 140 普
C しょうブシ イサマシ族 910 C 220 60 130 普
B やまと イサマシ族 860 D 200 60 150 普
B イヌニャン ゴーケツ族 920 D 200 50 120 速
B トムニャン プリチー族 940 C 180 50 110 速
B しどろもどろ ニョロロン族 930 C 90 190 50 速
C U.S.O フシギ族 890 D 40 230 170 普
C フウ2 フシギ族 900 C 120 150 130 普
C スットン卿 フシギ族 840 D 90 200 100 普
C レインボーン フシギ族 890 C 150 160 80 普
C 晴れ男 ポカポカ族 820 D 50 210 110 普
D カリカリベーコン ウスラカゲ族 910 C 60 210 140 普
C まてんし ウスラカゲ族 850 D 210 70 120 普
D 砂ン丘入道 ブキミー族 910 B 50 180 200 遅
C たこうらみ ニョロロン族 880 C 60 200 120 普
D オーバーガー ゴーケツ族 1010 A 150 50 210 普
B 大江戸忍者パンダ プリチー族 900 D 180 50 120 速
D コマじろう プリチー族 890 C 60 180 150 普
B ゆきおんな プリチー族 890 D 40 170 130 速
B USAピョン(ドライビングスタイル) ウスラカゲ族 900 C 140 50 110 速
C 花子さん ブキミー族 860 C 70 200 90 普
C ひとりよがり フシギ族 890 D 50 230 160 普
C がらあきん坊 イサマシ族 840 E 250 50 140 普
D ガチン小僧 イサマシ族 890 C 230 50 110 普
A えんらえんら フシギ族 880 E 50 200 130 速
C アペリカン フシギ族 860 D 80 210 120 普
D たこやっ鬼 ニョロロン族 900 C 160 50 190 普
C キリスギリス ニョロロン族 920 D 160 90 120 速
C シラ切りスズメ イサマシ族 900 D 170 60 120 速
B フユニャン イサマシ族 880 E 180 70 130 速
C まぼ老師 フシギ族 800 E 50 210 140 普
D ジバニャン プリチー族 890 D 180 50 110 速
C アカマル プリチー族 860 D 170 60 80 速
B ジェットニャン プリチー族 850 E 80 170 100 速
B 爆音ならし ブキミー族 860 D 160 80 70 速
D ムカムカデ ニョロロン族 880 C 200 60 120 普
D あっけら艦 ゴーケツ族 810 D 50 100 210 普
D 寝コロンブス プリチー族 890 D 50 180 110 速
D ぎしんあん鬼 ウスラカゲ族 860 C 120 170 70 普
D ジンギスギスカン ウスラカゲ族 820 D 180 50 140 普
C りもこんかくし ウスラカゲ族 870 D 140 70 110 速
C おすべり様 ブキミー族 770 E 70 200 100 普
E 枕返し イサマシ族 890 C 190 50 150 普
D ダメジャー イサマシ族 840 D 190 60 140 普
D おにぎり侍 イサマシ族 820 E 210 120 90 普
C もうせん和尚 フシギ族 890 E 100 210 80 速
D コマさん プリチー族 810 D 50 200 110 普
B Bコマさん プリチー族 850 D 160 40 100 速
D ふあんかん ブキミー族 810 D 190 50 120 普
B さきがけの助 イサマシ族 810 E 210 90 110 普
D あかなめ イサマシ族 790 E 210 50 130 普
D まるナゲット フシギ族 780 E 210 40 130 普
D でんぱく小僧 フシギ族 800 E 60 210 130 普
E グレるりん ゴーケツ族 880 C 130 50 200 普
D 雷蔵 ゴーケツ族 820 E 150 150 120 普
D バク プリチー族 780 E 60 190 130 普
E モ作 ポカポカ族 870 C 100 150 190 遅
D ガ鬼 ウスラカゲ族 850 D 180 120 100 普
D りゅーくん ニョロロン族 830 E 170 170 90 普
D にんぎょ ニョロロン族 840 D 60 210 120 普
C ボー坊 ニョロロン族 850 C 50 160 40 速
E そらミミズク フシギ族 840 D 50 240 100 普
D のっぺら坊 フシギ族 840 D 70 190 130 普
E こてんパン プリチー族 820 D 200 50 120 普
D ノガッパ プリチー族 810 D 50 200 110 普
E アチャー イサマシ族 750 D 200 40 60 普
C かげ老師 フシギ族 850 E 40 190 120 速
D 一つ目小僧 プリチー族 780 E 190 80 110 普
E トホホギス ブキミー族 780 D 80 160 90 普
D カイーギョ ニョロロン族 770 E 50 200 120 普
E ダラケ刀 イサマシ族 790 E 220 40 130 普
E おこ武者 イサマシ族 790 E 210 50 130 普
D 江戸っ子パンダ プリチー族 820 E 160 50 110 速
C はなしカミ ポカポカ族 810 B 20 220 90 遅
E からみぞん ニョロロン族 790 E 190 130 70 普
D オッタマゲーター ニョロロン族 760 D 170 40 100 普
E てのひらがえし ブキミー族 750 E 190 60 100 普
E じめりんぼう ブキミー族 750 E 60 190 100 普
E ねちがえる ニョロロン族 760 E 50 200 110 普
E ぶようじん坊 イサマシ族 790 E 220 50 120 普
E さかさっ傘 フシギ族 770 E 50 200 120 普
B メゾン・ドワスレ フシギ族 850 E 70 190 90 速
E さむガリ プリチー族 750 E 50 190 110 普
E ダソックス ニョロロン族 750 E 200 40 110 普
E 獅子まる イサマシ族 760 E 190 50 120 普
E 口すべらし フシギ族 790 E 50 150 90 速
E かたのり小僧 ウスラカゲ族 750 E 180 40 130 普
E おともらし ブキミー族 790 E 160 70 60 速
E アンビリバ坊 プリチー族 790 E 160 40 90 速
D こえんら フシギ族 840 E 40 180 120 速
E チクリ魔 ウスラカゲ族 760 E 60 150 50 速
E 化け草履 フシギ族 700 E 40 100 160 普

タンクのステータスランキング

R名前種族合計HP力妖力守速
S 豪怪 怪魔 1370 S 310 90 220 普
S イソノナミ ニョロロン族 1340 S 100 260 230 普
S 先代閻魔大王 エンマ族 1360 A 420 220 120 普
S ヤマトボケル ニョロロン族 1280 S 200 100 230 普
S うみぼうず ゴーケツ族 1240 S 80 170 240 普
S エル・シャクレロ ゴーケツ族 1250 S 70 180 250 普
S 黄泉ゲンスイ イサマシ族 1380 S 360 70 200 普
S ザ・シャーク ゴーケツ族 1220 S 200 80 260 遅
A だいだらぼっち ゴーケツ族 1170 S 170 80 240 遅
S どんどろ ウスラカゲ族 1200 A 150 160 290 普
S プラチナ鬼 ゴーケツ族 1320 S 150 50 270 速
S やまタン ニョロロン族 1320 S 300 120 150 普
S きらめ鬼 ウスラカゲ族 1160 C 190 200 270 普
A ゲンマ将軍 イサマシ族 1180 A 330 60 190 普
S 山吹鬼 ゴーケツ族 1180 A 270 70 240 普
S メカキュウビ ゴーケツ族 1270 S 40 180 300 普
S 黒鬼 ゴーケツ族 1180 A 270 60 250 普
S メカオロチ ゴーケツ族 1280 S 180 40 310 普
S プラチナカク ゴーケツ族 1300 S 150 100 300 普
S ドジラ ニョロロン族 1270 S 260 60 200 普
S 大黒天 ゴーケツ族 1260 S 170 60 280 普
S 大ガマ ゴーケツ族 1150 A 210 70 270 普
S ゴルニャン ゴーケツ族 1070 A 140 80 250 普
A のぼせトンマン ブキミー族 1190 S 70 230 140 普
S カブキロイド ゴーケツ族 1150 A 190 100 260 普
S スカイシャリマン ゴーケツ族 1120 A 170 40 310 普
S D-レックス ニョロロン族 1100 A 280 50 170 普
B 泥田坊・怪 怪魔 1250 S 290 100 110 普
A 百々目鬼 ウスラカゲ族 1050 D 190 180 230 普
A ニャン騎士 イサマシ族 1100 A 170 70 260 普
A シロカベ ゴーケツ族 1060 A 70 170 290 遅
A ギュウ汁 ゴーケツ族 1080 A 190 60 230 普
S オオツノノ神 ゴーケツ族 1100 A 170 70 260 普
S 絶オジイ ポカポカ族 1120 A 240 240 110 遅
A バケルトン ゴーケツ族 1150 S 100 50 250 普
A 吽形 ゴーケツ族 1000 B 100 70 280 普
A アニ鬼 ゴーケツ族 1110 A 210 70 230 普
A ステーキング ゴーケツ族 1070 A 180 50 240 普
A ロボニャン ゴーケツ族 1050 A 130 80 240 普
A おとろし ブキミー族 1060 A 200 50 280 遅
B 油すまし ニョロロン族 1220 S 90 170 210 普
S かぶと無双 ゴーケツ族 1080 A 150 80 250 普
A ロボニャンF型 ゴーケツ族 1110 A 180 70 260 普
B トーシロザメ ニョロロン族 1190 S 60 210 170 普
A ニャーミネーター ゴーケツ族 1080 D 200 50 280 速
B ウォール・ガイ ゴーケツ族 1180 S 150 50 300 遅
A ヤミ鏡 フシギ族 1060 A 70 250 210 遅
B むりだ城 ゴーケツ族 1030 A 160 60 280 遅
B あそっ火山 ゴーケツ族 1020 A 60 170 260 遅
A ガマンモス ゴーケツ族 1100 A 130 90 280 普
A ロボニャンUSA ゴーケツ族 1020 B 220 50 200 普
B スイカニャン プリチー族 1030 B 170 60 250 普
A 雷オトン ポカポカ族 1060 B 90 270 150 普
A うんがい三面鏡 フシギ族 1030 B 60 270 220 遅
A シレイ艦 ゴーケツ族 970 B 50 100 270 普
A ふさふさん ブキミー族 1090 B 50 230 260 普
B ひまつ武士 イサマシ族 1050 A 280 60 180 遅
B からくりベンケイ イサマシ族 1020 A 240 80 170 遅
A モモタロニャン イサマシ族 1070 B 150 60 210 速
B ゴリだるま ゴーケツ族 1030 A 220 70 210 遅
B プライ丼 ゴーケツ族 1100 A 100 170 230 普
B ギンカク ゴーケツ族 1020 A 140 90 260 遅
B けちらし ブキミー族 1020 A 170 120 200 遅
B はらわシェル ニョロロン族 1030 B 180 80 220 普
B だるまっちょ ゴーケツ族 1040 B 170 80 240 普
B 横綱うどん ゴーケツ族 1030 A 170 100 230 遅
C おくらいり ゴーケツ族 1000 A 160 100 210 遅
A トパニャン プリチー族 970 C 160 80 230 普
A ヤドコウモリ ウスラカゲ族 1050 B 220 80 100 速
A ウ魔 ウスラカゲ族 1070 B 210 50 160 速
B 化けあられ ブキミー族 990 B 70 210 160 普
B さくらのじま ゴーケツ族 1020 A 110 100 280 遅
A から傘魔人 ポカポカ族 1070 B 170 160 190 普
B ロボノコ ニョロロン族 990 B 50 150 240 普
B だっせんしゃ ゴーケツ族 1030 B 210 70 200 普
D くろがねセンボン ゴーケツ族 1010 A 150 60 270 遅
C あせっか鬼 ゴーケツ族 1140 S 70 130 190 普
B あまのじゃく ウスラカゲ族 980 A 90 50 240 普
B ロボりゅーくん ニョロロン族 970 B 50 230 140 普
C シングコング ゴーケツ族 1000 A 180 50 240 遅
B リー夫人 ウスラカゲ族 990 B 140 170 200 遅
D 寝ブタ イサマシ族 1010 A 290 50 140 遅
C ベンケイ イサマシ族 1010 A 260 60 160 遅
B 武者かぶと ゴーケツ族 1030 A 130 70 230 普
C こしパンダ ブキミー族 1010 B 230 50 180 普
C プルファント ゴーケツ族 980 B 60 120 250 普
C 泥田坊 イサマシ族 960 B 260 50 170 遅
D ヨロイさん ゴーケツ族 980 B 110 80 240 普
D モノマネキン ゴーケツ族 1030 A 100 100 230 普
C ふじのやま ゴーケツ族 940 B 110 80 270 遅
C 家ーイ フシギ族 930 C 50 210 170 普
D トオセンボン ゴーケツ族 910 B 130 50 250 遅
D あっそう山 ゴーケツ族 950 A 60 140 220 遅
C カメッパ ゴーケツ族 990 B 80 40 220 速
B ガランドゥ ゴーケツ族 1120 E 250 30 510 遅
C うんがい鏡 フシギ族 960 B 60 260 160 遅
D すもうどん ゴーケツ族 960 A 120 100 210 遅
B キウイニャン プリチー族 870 D 220 60 140 普
C ムダヅカイ ニョロロン族 920 C 160 70 190 普
D 魔ウンテン ゴーケツ族 940 C 70 140 230 普
D ナンモナイト ニョロロン族 970 B 130 70 220 普
C ミチクサメ ニョロロン族 840 D 210 50 130 普
D ちからモチ イサマシ族 910 B 240 60 130 遅
D ひつま武士 イサマシ族 940 B 250 50 160 遅
D カブトさん イサマシ族 900 C 260 50 160 遅
D ドンヨリーヌ ブキミー族 930 C 100 170 160 普
D ダイナシー ニョロロン族 920 C 240 50 130 普
E うらや飯 ゴーケツ族 930 B 90 90 200 普
E ムリカベ ゴーケツ族 890 B 110 60 240 遅
E だるだるま ゴーケツ族 880 B 90 80 230 遅
D やきモチ イサマシ族 880 C 220 80 150 遅
E 迷い車 ゴーケツ族 870 C 110 60 200 普
E マイマイペース ニョロロン族 820 D 50 210 180 遅
E マイッカー ゴーケツ族 810 C 90 40 180 普
C モレゾウ ゴーケツ族 740 E 150 40 150 普
E こおりんぼう ブキミー族 810 D 60 170 130 普
E ポン骨 ゴーケツ族 840 D 130 70 190 普
E から傘お化け ポカポカ族 730 E 80 140 110 普
E けうけげん ブキミー族 750 E 50 200 100 普

ヒーラーのステータスランキング

R名前種族合計HP力妖力守速
S ブルジョワG ポカポカ族 1170 S 70 260 90 普
S クレクレパトラ プリチー族 1270 B 210 220 190 速
S 大くだん ポカポカ族 1150 B 260 220 120 普
S ぬらり神 イサマシ族 1070 D 300 70 150 速
S センポクカンポク ニョロロン族 1090 A 50 270 170 普
S 乙姫 プリチー族 1120 A 50 230 140 速
S イッカク ポカポカ族 1120 A 110 260 150 普
S 不怪 怪魔 1060 B 50 250 110 速
B ミーフー プリチー族 1110 S 110 150 100 普
S 恵比寿 ニョロロン族 1050 B 60 250 190 普
S 福禄寿 ポカポカ族 1050 C 110 310 130 普
S ヤマオカミ ポカポカ族 1120 A 70 230 220 普
S ダーウィン ポカポカ族 1100 B 60 270 220 普
S 花さか爺 ポカポカ族 1050 C 120 310 120 普
A おでんじん フシギ族 1100 A 60 250 190 普
S 麒麟 ポカポカ族 1050 B 90 280 130 普
S スピーチ姫 プリチー族 1020 B 50 270 150 普
S 椿姫 イサマシ族 1120 B 220 160 90 速
S スピーディーW ポカポカ族 1020 B 150 170 50 速
A おもいだ神 ニョロロン族 1050 A 60 260 200 遅
S 影オロチ ニョロロン族 1000 C 200 220 80 普
D ろくろ首・怪 怪魔 1050 A 220 170 60 普
A ネコ2世 ポカポカ族 1070 B 40 240 140 速
S アゲアゲハ ポカポカ族 1020 B 70 260 140 普
S 心オバア ポカポカ族 1040 C 100 290 150 普
S カンフーマッハ ポカポカ族 950 C 190 120 40 速
A ごまスリー ブキミー族 1020 B 60 230 180 普
S 卵の君 プリチー族 1040 A 40 230 240 遅
S リアクション大王 ポカポカ族 1100 A 50 230 220 普
B ハングリーG ポカポカ族 1150 S 50 230 120 普
A モルラ ポカポカ族 1110 A 80 300 130 普
B 歯磨貴婦人 ポカポカ族 1060 A 50 240 170 普
A ゾロ目大明神 ポカポカ族 1070 B 200 90 130 速
A 聖オカン ポカポカ族 1020 B 80 260 130 普
S イケメン犬 ブキミー族 980 D 80 230 120 速
A コアラニャン プリチー族 1060 C 110 200 150 速
A ヒョウヘンヌ ポカポカ族 1030 B 70 220 190 普
A 裏キュン太 プリチー族 1020 B 150 210 110 普
A サイコウ蝶 ポカポカ族 950 C 70 250 130 普
A ウラシマニャン ポカポカ族 970 C 70 260 140 普
C くだん・怪 怪魔 1030 A 180 200 50 普
C ざしきわらし・怪 怪魔 940 B 70 240 80 普
A ミカエリ ポカポカ族 990 B 60 230 150 普
A メロンニャン プリチー族 940 D 180 150 160 普
B ミカンニャン プリチー族 890 E 180 150 160 普
A ざしきわら神 ポカポカ族 950 C 60 240 150 普
A モテマクール フシギ族 930 D 100 230 150 普
B 無茶ぶりっ子 プリチー族 950 B 70 210 120 普
C たまのこし プリチー族 1010 B 60 210 190 普
B ロボG ポカポカ族 940 C 70 200 170 普
A いたれりつくせり ポカポカ族 910 D 60 260 140 普
B ケマモン プリチー族 940 D 180 200 110 普
A セーラーニャン プリチー族 990 D 80 240 120 速
C ガッテンマイヤー ポカポカ族 990 B 50 200 190 普
B ハッピィさん ポカポカ族 1010 B 130 190 40 速
B さいの目入道 ポカポカ族 950 B 190 90 120 普
C シメッポイーナ ブキミー族 1000 A 70 220 180 遅
S ネタバレリーナ プリチー族 890 E 60 210 120 速
B ズキュキュン太 プリチー族 940 C 90 220 130 普
B KKブラザーズ プリチー族 940 B 50 220 120 普
B 大山砂夫 ポカポカ族 910 C 70 190 150 普
A ふろーラル ポカポカ族 990 D 50 230 160 速
A ツチノコパンダ ニョロロン族 950 C 140 120 90 速
B セバスチャン フシギ族 920 D 80 260 130 普
B ほね美人 プリチー族 880 D 140 160 130 普
A エメラルニャン プリチー族 900 E 170 210 120 普
